This document originally sourced from here on May 18th, 2008. Since then each have been maintained separately, and either may hold newer information at any time.
| align="center" bgcolor="#C0C0C0"> MAKE | align="center" bgcolor="#C0C0C0"> MODEL | align="center" bgcolor="#C0C0C0"> SSID | align="center" bgcolor="#C0C0C0"> IP ADDRESS | align="center" bgcolor="#C0C0C0"> USERNAME | align="center" bgcolor="#C0C0C0"> PASSWORD |
| 2wire | <blank> | wireless | |||
| 3com |
|
3com |
|
<blank> |
<blank> |
| 3com | Wireless11g | 192.168.1.1 | <blank> | admin | |
| 3com | AirConnect Access Point | admin | comcomcom | ||
| 3com | 192.168.2.1 | admin | <blank> | ||
| Advantek Networks | admin | <blank> | |||
| Asus | WL-500G | admin | admin | ||
| Accton | <blank> | 0 | |||
| Actiontec | 192.168.1.1 | admin | password | ||
| Actiontec | 192.168.1.1 | admin | admin | ||
| Allied Telesyn | admin | ||||
| Allied Telesyn | manager | admin | |||
| Allied Telesyn | manager | manager | |||
| Apple | <blank> | public | |||
| Baystack | 650/660 | Default SSID | <blank> | ||
| Belkin | admin | <blank> | |||
| Belkin54g | 192.168.2.1 | admin | <blank> | ||
| BreezeCOM | Super | ||||
| BreezeCOM | master | ||||
| BreezeCOM | laflaf | ||||
| Buffalo/MELCO | Air Station WLA-L11 | root | <blank> | ||
| Buffalo Airstation | Nfinity | <MAC address> | 192.168.11.1 | root | <blank> |
| Cisco | tsunami | ||||
| Cisco | Aironet 1100, 1200 | cisco | cisco | ||
| Cisco | Aironet 1350 | admin | tsunami | ||
| Cisco | Cisco 2700 | root | password | ||
| Compaq | WL-100 | Compaq | |||
| Dell | True Mobile 1184 | admin | admin | ||
| D-Link | DI-524 | WLAN | 192.168.0.1/24 | admin | <blank> |
| Dlink | WLAN | 192.168.0.1 | admin | <blank> | |
| Dlink | WLAN | 192.168.0.1 | user | <blank> | |
| Dlink | WLAN | 192.168.0.1 | admin | admin | |
| Dlink | WLAN | 192.168.0.1 | <blank> | private | |
| Dlink | 614+ | Default | 192.168.0.1 | admin | admin |
| Dlink | 713P | Default | 192.168.0.1 | admin | <blank> |
| Dlink | DWL 900AP | WLAN | 192.168.0.1 | admin | public |
| Edimax | admin | 1234 | |||
| Edimax | guest | 1234 | |||
| Elsa | ELSA | ||||
| Intel | Wireless Gateway | 101 | 157.235.92.X | intel | intel |
| Intel | 101 | 157.235.92.X | comcomcom | ||
| Intel | Wireless AP 2011 | 101 | 157.235.92.X | <blank> | Intel |
| Intel | INTEL Pro/Wireless 2011 | 195 | |||
| Intel | INTEL Pro/Wireless 2011 | xlan | |||
| Intel | INTEL Pro/Wireless 2011 | intel | |||
| LevelOne | WBR-3405TX | default | 192.168.1.1 | admin | admin |
| Linksys | WRT54AG, WAP54G | linksys | 192.168.1.1 | <blank> | admin |
| Linksys | WRT54GS, WRV54G | Wireless | admin | admin | |
| Linksys | WRT54G v8.2 | linksys | 192.168.1.1 | <blank> | admin |
| Linksys | linksys-g | ||||
| Lucent | AP-1000 | public | public | ||
| Lucent | <blank> | cascade | |||
| Lucent | root | ascend | |||
| Lucent | admin | ascend | |||
| Micronet | root | default | |||
| Microsoft | MSNHOME | admin | |||
| Motorola | WR850G Router | admin | password | ||
| Motorola | admin | motorola | |||
| Netgear | WAG102 | NETGEAR |
192.168.0.232
|
admin | password |
| Netgear | NETGEAR | 192.168.0.1 | admin | password | |
| Netgear | NETGEAR | 192.168.0.1 | admin | 1234 | |
| Netgear | NETGEAR | 192.168.1.1 | admin | password | |
| Netgear | NETGEAR | 192.168.1.1 | admin | 1234 | |
| Netgear | ME102, MA401 | Wireless | 192.168.0.5 | ||
| Orinoco | RG-1000 | <last 6 chars of MAC> | 153.69.254.254 | ||
| Pegasus | ACR-102-G | 169.254.98.200 | admin | ||
| Pegasus | ASR-102-G | ASR102-G | 169.254.98.201 | admin | |
| Pegasus | AVCW-G-AP | AVCW-G | 169.254.98.200 | admin | |
| Pegasus | AVCW-G-BRG | 169.254.98.201 | admin | ||
| Pegasus | TRIMAR AP/RPT | TRIMAR | 169.254.1.140 | admin | |
| Pegasus | TRIMAR BRG | 169.254.1.141 | admin | ||
| Pegasus | WiJET.G | WiJET.G | 169.254.98.170 | admin | |
| Pegasus | WiJET.Video | WiJET-V | 169.254.98.171 | admin | |
| Pegasus | WiSER2400.IP | 192.168.11.191 | admin | ||
| Pegasus | WiSER2400.Plus | 192.168.11.191 | admin | ||
| Planet | WAP-1900/1950/2000 | <blank> | default | ||
| Proxim | <blank> | public | |||
| Siemans | Speedstream | 192.168.254.254 | admin | ||
| SMC | WLAN | 192.168.0.254 | default | WLAN_AP | |
| SMC | Wireless Router 2655W | WLAN | 192.168.0.254 | MiniAP | |
| SMC | BRIDGE | WLAN_BRIDGE | |||
| SMC | SMC | ||||
| Symbol | AP41x1, LA41x1, LA41x3 | 101 | |||
| TELETRONICS | WL-Access Points | any | 1234 | ||
| U.S. Robotics | WLAN | admin | admin | ||
| U.S. Robotics | USR808054 | admin | |||
| WaveLan | WaveLAN Network | ||||
| Wireless Inc. | WaveNet 2458 | root | rootpass | ||
| ZCOMAX | any | 1234 | |||
| ZCOMAX | melo | 1234 | |||
| ZCOMAX | Test | 1234 | |||
| Zyxel | Prestige 316 | Wireless | |||
| Zyxel | ZyXEL | admin | 1234 | ||
| Zyxel | ZyXEL | user | 1234 |